Call

+91-9888214005

Email

lion.industries@gmail.com

Lion Industries Logo
  • Home (current)
  • About Us
  • Products
  • Plant List
  • Quality
  • Contact Us

Trailer Jack

Our Trailer Jacks offer you proven quality, performance and versatility. Our wide range of products have you covered whatever your application. Our trailer jacks provide the right combination of medium-and heavy-duty support during coupling and uncoupling and when storing your trailer.

Jockey Wheel
Jockey Wheel Parking Jack
CODE A Pipe Diameter Wheel Size Pipe Length B C D
LJWPJ01 35 160x43 220 310 100 465
LJWPJ02 42 200x50 195 390 120 590
LJWPJ03 48 200x50 195 390 120 590
LJWPJ04 48 250x85 175 420 150 625
LJWPJ05 60 255x80 400 430 150 720
LJWPJ06 60 220x70 500 560 350 1060
Parking Jack
Parking Jack Heavy Type With Reduction Gear And Lateral Handle
CODE Dim. A Dim. B Dim. C E F H S STROKE Static Cap.
LPJ001HWG 70 500 220 220 185 620 3 400 3000
LPJ002HWG 70 600 220 220 185 720 3 500 3000
LPJ003HWG 70 700 220 220 185 820 3 500 3000
LPJ004HWG 70 800 220 220 185 920 3 500 3000
LPJ005HWG 80 500 220 220 180 620 3 400 3000
LPJ006HWG 80 600 220 220 180 720 3 500 3000
LPJ007HWG 80 800 220 220 180 920 3 500 3000
Parking Jack
Parking Jack “Light Type”
CODE Dim. A Dim. B Dim. C E H SE SI D STROKE STATIS CAP.
LPJ001L 40 360 115 95 500 2 2 18 250 400
LPJ002L 60 660 115 160 840 3 2 18 450 700
LPJ003L 50 460 115 160 610 3 2 18 250 600
LPJ004L 50 560 115 160 710 3 2 18 350 600
LPJ005L 60 460 115 160 610 3 2 18 350 700
LPJ006L 60 560 115 160 710 3 2 18 450 700
LPJ007L 70 460 180 160 640 3 3 22 350 1200
LPJ008L 70 660 180 160 840 3 3 22 500 1200
LPJ009L 70 660 180 160 840 3 3 22 500 1200
Parking Jack
Parking Jacks Heavy Type
CODE Dim. A Dim. B Dim. C E H S D Stroke Static Cap.
LPJ001H 40 300 115 95 440 2 18 150 400
LPJ002H 40 400 115 95 540 2 18 250 400
LPJ003H 40 500 115 95 640 2 18 350 400
LPJ004H 50 300 135 160 480 3 22 150 800
LPJ005H 50 400 135 160 580 3 22 250 800
LPJ006H 50 500 135 160 680 3 22 350 800
LPJ007H 50 600 135 160 780 3 22 500 800
LPJ008H 50 400 135 160 580 3 22 250 800
LPJ009H 60 400 135 160 580 3 22 250 1000
LPJ010H 60 500 135 160 680 3 22 350 1000
LPJ011H 60 600 135 160 780 3 22 500 1000
LPJ012H 60 700 135 160 880 3 22 500 1000
LPJ013H 60 500 135 160 680 3 22 350 1000
LPJ014H 70 400 180 160 580 3 28 300 1800
LPJ015H 70 500 180 160 680 3 28 400 1800
LPJ016H 70 600 180 160 780 3 28 500 1800
LPJ017H 70 700 180 160 880 3 28 500 1800
LPJ018H 80 400 180 220 590 3 28 300 2000
LPJ019H 80 500 180 220 690 3 28 400 2000
LPJ020H 80 600 180 220 790 3 28 500 2000
LPJ021H 100 500 180 220 690 4 28 400 2200
LPJ022H 100 700 180 220 890 4 28 500 2200
Parking Jack
Parking Jack With Lateral Handle
CODE Dim. A Dim. B Dim. C E F H S STROKE Static Cap.
LPJ01WH 60 550 170 160 150 565 3 350 1000
LPJ02WH 80 550 170 160 150 580 3 350 1000

Contact Us

Address : B-XXIX-97, St. No. 1, Daba Road, G.T. Road, Ludhiana - 141003, Punjab (INDIA)

Phone : +91-161-5015556

Fax : +91-161-5051129

Mobile No : +91-98882-14005

Email : lion.industries@gmail.com

LINKS

  • HOME
  • ABOUT US
  • PRODUCTS
  • PLANT LIST
  • QUALITY
  • CONTACT US

LOCATION

© Copyright: Lion Industries 2020-21

Website designed & developed by: Raja Rupinder Singh